联系我们

联系人:张经理 周经理

电话:029-86724637 86724638

手机:13992823719 15829931668

网址:www.51yuangang.com

地址:西安市东元路7号中储钢材市场

首页 > 新闻中心 > 正文

圆钢理论重量编辑

更新时间:2015/3/9
圆钢直径d(型号) 理论重量 kg/m 圆钢直径d(型号) 理论重量kg/m
圆钢 圆钢

5.5 0.186 13 1.04
6 0.222 14 1.21
6.5 0.26 15 1.39
7 0.302 16 1.58
8 0.395 17 1.78
9 0.499 18 2
10 0.617 19 2.23
* 11 0.746 20 2.47
12 0.888 21 2.72
22 2.98 63 24.5
* 23 3.26 * 65 26
24 3.55 * 68 28.5
25 3.85 70 30.2
26 4.17 75 34.7
* 27 4.49 80 39.5
28 4.83 85 44.5
* 29 5.18 90 49.9
30 5.55 95 55.6
* 31 5.92 100 61.7
32 6.31 105 68
* 33 6.71 110 74.6
34 7.13 115 81.5
* 35 7.55 120 88.8
36 7.99 125 96.3
38 8.9 130 104
40 9.86 140 121
42 10.9 150 139
45 12.5 160 158
48 14.2 170 178
50 15.4 180 200
53 17.3 190 223
* 55 18.6 200 247
56 19.3 220 298
* 58 20.7 250 385
60 22.2


上一篇: 圆钢标准编辑

下一篇: 圆钢